| 瑞风M3 2018款产品配置价格表 | ||||||||||
| 车型 | 宜家版 | 速运版 | 物流版 | 创客版 | ||||||
| 1.6VVT+5MT 汽油 | 2.0VVT++5MT 汽油 | 1.6VVT+5MT 汽油 | ||||||||
| 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | / | / | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | ||
| 市场指导价 | 7.38万 | 7.88万 | 9.18万 | 9.68万 | 5.98万 | 6.38万 | 6.38万 | 6.78万 | 7.48万 | |
| 基本参数 | ||||||||||
| 座位数(座) | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 5 | 2 | 7/8 | 5/7/8 | 7/8 | |
| 长/宽/高(mm) | 4715×1740×1900(1935) | 4645×1740×1900 | 4645×1740×1900(1935) | |||||||
| 轴距(mm) | 2810 | |||||||||
| 前/后轮距(mm) | 1500/1475 | |||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 160 | |||||||||
| 整备质量(Kg) | 1670 | 1775 | 1595 | 1508 | 1595 | 1670 | ||||
| 总质量(Kg) | 2195 | 2375 | 2195 | 2185 | 2195 | 2195 | ||||
| 油箱容积(L) | 55 | |||||||||
| 动力系统 | ||||||||||
| 发动机型号 | HFC4GB3-3D | HFC4GA3-3D | HFC4GB3-3D | |||||||
| 变速器 | 5档手动 | |||||||||
| 排放标准 | 国V | |||||||||
| 排量(mL) | 1590 | 1997 | 1590 | |||||||
| 最大功率(Kw/rpm) | 88/6000 | 108/6000 | 88/6000 | |||||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 150/3500-4500 | 196/3000-4500 | 150/3500-4500 | |||||||
| 最高车速(Km/h) | 165 | |||||||||
| 百公里综合油耗(L/100km) | 8.7 | 9 | 7.9 | 8.7(5座7.9) | ||||||
| 底盘 | ||||||||||
| 前悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | |||||||||
| 后悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | |||||||||
| 转向系统 | 液压助力 | 电动助力 | 液压助力 | |||||||
| 制动器 | 前盘后鼓式 | |||||||||
| 轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 195/65 R15 | |||||||
| 外饰 | ||||||||||
| 前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中窗窗中窗玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | |
| 后侧窗 | 固定式 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — |
| 外推式 | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 后隐私玻璃 | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | |
| 后玻璃钢挡板 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | |
| 右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 钥匙 | 一把遥控折叠钥匙+一把机械钥匙 | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — |
| 两把遥控折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
| 铝轮辋 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| 钢轮辋 | 带塑料轮罩 | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — |
| 不带塑料轮罩 | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | |
| 后视镜 | 手动调节 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| 电动调节 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | |
| 电加热 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| 前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| 尾灯 | 卤素光源 | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED光源 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | |
| 雾灯 | 前雾灯 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后雨刮 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| 后除霜 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| 进气格栅镀铬(JAC标) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
| 尾门镀铬装饰条 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| 高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 踏步灯 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | |
| 尾翼 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| 顶行李架 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| 内饰 | ||||||||||
| 组合仪表 | 冷光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 时钟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遮阳板 | 驾驶席 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 |
| 副驾驶席 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | — | — | — | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | |
| 地毯 | 针刺 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● |
| PVC | ● | — | ● | — | ● | PVC+竹胶板后地毯 | ● | ● | — | |
| 顶棚 | 印花无纺布 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● |
| 普通无纺布 | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | |
| 内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车载电源 | 含点烟器 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
| 不含点烟器 | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | |
| 移动式烟灰盒 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| 前排顶把手 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
| 后排顶把手 | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 前门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
| 中门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| 内饰板 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 半包覆盖 | 半包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | |
| 座椅 | ||||||||||
| 座椅 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 皮质座椅 | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | |
| 驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | |
| 座椅形式 | 老款座椅 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新款座椅 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| 第二排座椅 | 左右分开(7座独立) | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● |
| 整体式(7座联排) | ● | — | ● | — | — | — | ● | ● | — | |
| 4/6分,整体式(5、8座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | ○ | ○ | |
| 前后滑动+靠背调节(7座独立) | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | |
| 折叠前翻(7座联排/5、8座) | ● | — | ● | — | ○ | — | ○ | ● | — | |
| 第三排座椅 | 两侧悬挂 | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● |
| 全席座椅头枕(高度可调) | ● | ● | ● | ● | 仅前排 | 仅前排 | 仅前排 | ● | ● | |
| 安全配置 | ||||||||||
| 全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达(四探头) | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | |
| 倒车影像 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ○ | |
| 防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | |
| 发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
| 操控装置 | ||||||||||
| 发动机启停 | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| 换挡提醒 | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | |
| 真空助力制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 油箱盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 舒适装置 | ||||||||||
| 前冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后冷空调 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | |
| 地板式暖风 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | |
| 收音机+Ipod(包含USB功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MP5+Ipod(包含USB功能) | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ○ | |
| 中排12V独立车载电源+USB接口 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| GPS导航 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ○ | |
| 蓝牙电话 | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ○ | |
| 扬声器系统 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 杆式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
| 备胎 | ||||||||||
| 全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、全系(不含速运版)可选装8座,中排三座椅联排,边座折叠,8座在7座对应车型上市场价增加500元; 3、速运版及创客舒适型中排座椅可选装翻转功能,市场指导价对应车型上增加1000元; 4、全系可选装中窗窗中窗,市场价增加1200元/对; 5、瑞风M3创客版豪华智能型可选装MP5(集成GPS导航+倒车影像+蓝牙),市场价增加3000元; 6、瑞风M3宜家版豪华智能型可选装皮座椅、后隐私玻璃,市场价增加3000元。 7、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 8、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
||||||||||
资讯
媒体评测
其他车型